Tarife laborator
LISTA DE PREȚURI ANALIZE MEDICALE
1. Analize sange:hematologie
| Nr. Crt. |
Denumire analiza | Timp de furnizare a rezultatului de la primirea probei |
Pret (lei) |
| 1. | Hemoleucograma completa | 1 zi | 18 |
| 2. | VSH | 1 zi | 5 |
| 3. | Timp de coagulare | 1 zi | 10 |
| 4. | Timp de sangerare | 1 zi | 10 |
| 5. | Timp Quick INR | 1 zi | 15 |
| 6. | APTT | 1 zi | 15 |
| 7. | Determinare grup sanguin ABO | 1 zi | 16 |
| 8. | Determinare grup sanguin Rh | 1 zi | 16 |
2. Analize sange: biochimie
| Nr. crt. |
Denumire analiza |
Timp de furnizare a rezultatului |
Pret (lei) |
| 1. | Uree serica | 1 zi | 9 |
| 2. | Acid uric seric | 1 zi | 9 |
| 3. | Creatinina serica | 1 zi | 9 |
| 4. | Calciu seric total | 1 zi | 10 |
| 5. | Calciu ionic | 1 zi | 12 |
| 6. | Magnezemie | 1 zi | 10 |
| 7. | Sideremie | 1 zi | 11 |
| 8. | Glicemie | 1 zi | 9 |
| 9. | Colesterol seric total | 1 zi | 9 |
| 10. | HDL colesterol | 1 zi | 15 |
| 11. | LDL colesterol | 1 zi | 12 |
| 12. | Trigliceride | 1 zi | 9 |
| 13. | TGO | 1 zi | 9 |
| 14. | TGP | 1 zi | 9 |
| 15. | Fosfataza alcalina | 1 zi | 11 |
| 16. | Gama GT | 1 zi | 11 |
| 17. | Bilirubina t | 1 zi | 12 |
| 18. | Lipide | 1 zi | 12 |
| 19. | Bilirubina D | 1 zi | 12 |
| 20. | Fibrinogen | 1 zi | 18 |
| 21. | Proteine totale | 1 zi | 10 |
| 22. | Amilaza | 1 zi | 15 |
| 23. | CPK | 1 zi | 20 |
| 24. | CK-mb | 1 zi | 25 |
| 25. | LDH | 1 zi | 22 |
| 26. | Sodiu ser/urina | 1 zi | 15 |
| 27. | Potasiu ser/urina | 1 zi | 15 |
| 28. | Clor ser/urina | 1 zi | 15 |
| 29. | Hemoglobina glicozilata | 1 zi | 42 |
3. Analize sange: imunologie/serologie
| Nr. crt. |
Denumire analiza |
Timp de furnizare a |
Pret (lei) |
| 1. | ASLO | 1 sapt. | 15 |
| 2. | Factor reumatoid | 1 sapt. | 15 |
| 3. | Proteina C reactiva | 1 sapt. | 15 |
| 4. | VDRL/RPR | 1 zi | 20 |
| 5. | TPHA | 1 zi | 20 |
| 6. | Testare HIV | 1 zi | 40 |
| 7. | Antigen HBs | 1 zi | 35 |
| 8. | Anticorpi anti HCV | 1 zi | 45 |
| 9. | Depistare Helicobacter pylori anticorpi | 1 zi | 25 |
| 10. | Depistare Helicobacter pylori antigen | 1 zi | 40 |
| 11. | PSA test rapid | 1 zi | 35 |
4. Analize urina
| Nr. crt. |
Denumire analiza | Timp de furnizare a rezultatului de la primirea probei |
Pret (lei) |
| 1. | Examen complet de urina | 1 zi | 15 |
| 2. | Proteine urinare | 1 zi | 20 |
| 3. | Dozare glucoza urinara | 1 zi | 20 |
| 4. | Hamburger | 1 zi | 20 |
5. Examene microbiologice
| Nr. crt. |
Denumire analiza | Timp de furnizare a rezultatului de la primirea probei |
Pret (lei) |
| 1. | Urocultura | 3 zile | 37 |
| 2. | Exudat faringian | 3 zile | 37 |
| 3. | Secretie nazala | 3 zile | 37 |
| 4. | Secretii conjunctivale | 3 zile | 37 |
| 5. | Secretii otice | 3 zile | 37 |
| 6. | Coprocultura | 4 zile | 40 |
| 7. | Examen coproparazitologic - 3 probe | 1 zi | 15 |
| 8. | Secretie linguala | 7 zile | 37 |
| 9. | Cultura fungi | 7 zile | 40 |
| 10. | Rotavirus/adenovirus | 1 zi | 30 |
| 11. | Clostridium difficile | 1 zi | 60 |
7. Alte probe
| Nr. crt. |
Denumire analiza | Timp de furnizare a rezultatului de la primirea probei |
Pret (lei) |
| 1. | Hemoragii Oculte | 1 zi | 15 |
| 2. | IGA | 1 sapt. | 20 |
| 3. | IgM | 1 sapt. | 20 |
| 4. | IgG | 1 sapt. | 20 |
| 5. | C3 | 1 sapt. | 20 |
| 6. | C4 | 1 sapt. | 20 |
| 7. | Frotiu citologic al frotiului sg | 1 zi | 40 |
| 8. | Reticulocite | 1 zi | 20 |
