Tarife radiologie
Tarifele serviciilor medicale din cadrul Laboratorului de Radiologie Haţeg
| Cod serviciu | Investigaţie (radiografie, fluoroscopie) | Preţ (RON) |
| R82 | Craniu standard | 40 |
| R83 | SAF (sinusurianterioare ale feţei) | 30 |
| R84 | Schelet(îndouăincidenţe) | 40 |
| R85 | Bazin | 40 |
| R86 | Membre | 40 |
| R87 | Umăr | 30 |
| R89 | Coloană dorsală | 45 |
| R90 | Coloană lombară | 45 |
| R91 | Coloană dorso-lombară | 45 |
| R92 | Coloană cervicală | 45 |
| R93 | Pulmon | 40 |
| R94 | Toraceosos | 40 |
| R96 | Abdomen | 30 |
| R97 | Esofag | 80 |
| R98 | Gastric | 80 |
| R99 | Pansdorf | 100 |
| R107 | HSG(histerosalpingografie) | 259,71 |
